DC/DC преобразователи с повышенной энергетической плотностью
| Наименование | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение* | Количество каналов | Макс. вых. ток | Размеры** | Диапазон рабочих температур | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESDs15-12WS05-UT | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 5 В | 1 | 3 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-12WS05-US | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 5 В | 1 | 3 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-12WS12-UT | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 12 В | 1 | 1,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-12WS12-US | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 12 В | 1 | 1,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-12WS15-UT | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 15 В | 1 | 1 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-12WS15-US | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 15 В | 1 | 1 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-12WS24-UT | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 24 В | 1 | 0,62 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-12WS24-US | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 24 В | 1 | 0,62 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-12WS27-UT | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 27 В | 1 | 0,55 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-12WS27-US | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 27 В | 1 | 0,55 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-12WS36-UT | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 36 В | 1 | 0,41 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-12WS36-US | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 36 В | 1 | 0,41 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-12WS48-UT | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 48 В | 1 | 0,31 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-12WS48-US | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 48 В | 1 | 0,31 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-12WS60-UT | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 60 В | 1 | 0,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-12WS60-US | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | 60 В | 1 | 0,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-12WD0505-UT | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | ±5 В | 2 | 1,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-12WD0505-US | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | ±5 В | 2 | 1,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-12WD1212-UT | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | ±12 В | 2 | 0,62 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-12WD1212-US | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | ±12 В | 2 | 0,62 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-12WD1515-UT | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | ±15 В | 2 | 0,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-12WD1515-US | 15 Вт | =12 В (9…36 В) | ±15 В | 2 | 0,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-27S05-UT | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 5 В | 1 | 3 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-27S05-US | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 5 В | 1 | 3 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-27S12-UT | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 12 В | 1 | 1,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-27S12-US | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 12 В | 1 | 1,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-27S15-UT | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 15 В | 1 | 1 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-27S15-US | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 15 В | 1 | 1 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-27S24-UT | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 24 В | 1 | 0,62 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-27S24-US | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 24 В | 1 | 0,62 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-27S27-UT | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 27 В | 1 | 0,55 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-27S27-US | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 27 В | 1 | 0,55 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-27S36-UT | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 36 В | 1 | 0,41 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-27S36-US | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 36 В | 1 | 0,41 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-27S48-UT | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 48 В | 1 | 0,31 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-27S48-US | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 48 В | 1 | 0,31 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-27S60-UT | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 60 В | 1 | 0,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-27S60-US | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | 60 В | 1 | 0,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-27D0505-UT | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | ±5 В | 2 | 1,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-27D0505-US | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | ±5 В | 2 | 1,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-27D1212-UT | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | ±12 В | 2 | 0,62 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-27D1212-US | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | ±12 В | 2 | 0,62 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-27D1515-UT | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | ±15 В | 2 | 0,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-27D1515-US | 15 Вт | =27 В (17…36 В) | ±15 В | 2 | 0,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-24WS05-UT | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 5 В | 1 | 3 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-24WS05-US | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 5 В | 1 | 3 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-24WS12-UT | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 12 В | 1 | 1,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-24WS12-US | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 12 В | 1 | 1,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-24WS15-UT | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 15 В | 1 | 1 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-24WS15-US | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 15 В | 1 | 1 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-24WS24-UT | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 24 В | 1 | 0,62 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-24WS24-US | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 24 В | 1 | 0,62 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-24WS27-UT | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 27 В | 1 | 0,55 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-24WS27-US | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 27 В | 1 | 0,55 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-24WS36-UT | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 36 В | 1 | 0,41 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-24WS36-US | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 36 В | 1 | 0,41 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-24WS48-UT | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 48 В | 1 | 0,31 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-24WS48-US | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 48 В | 1 | 0,31 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-24WS60-UT | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 60 В | 1 | 0,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-24WS60-US | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | 60 В | 1 | 0,25 А | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-24WD0505-UT | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | ±5 В | 2 | 1,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-24WD0505-US | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | ±5 В | 2 | 1,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-24WD1212-UT | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | ±12 В | 2 | 0,62 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-24WD1212-US | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | ±12 В | 2 | 0,62 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| TESDs15-24WD1515-UT | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | ±15 В | 2 | 0,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+125 °C | |
| TESDs15-24WD1515-US | 15 Вт | =24 В (18…75 В) | ±15 В | 2 | 0,5 А на канал | 40×20×10,15 мм | −60…+110 °C | |
| Нет моделей с такими параметрами | ||||||||
* Модули с нестандартным выходным напряжением — по запросу: russia@te-power.ru.
** Без учёта длины выводов.
Оставьте имя и телефон — перезвоним в рабочее время (Пн–Пт 08:00–17:00).